РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ
| NN | Наименование рабочих профессий | н а 1 октя бр я | 202 6 г. | |||
| Кол-во вакансий, ед. | Кол-во на учете, чел. | Коэффициент Востребован - ности | Мин ималь ная зарплата, руб. | Макс ималь ная зарплата, руб. | ||
| 1 | ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ | 7 | 1 | 7,0 | 31279,00 | 70000,00 |
| 2 | ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ | 9 | 3 | 3,0 | 31157,00 | 100000,00 |
| 3 | ДВОРНИК | 3 | 1 | 3,0 | 31157,00 | 31157,00 |
| 4 | УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ | 2 | 1 | 2,0 | 31157,00 | 31157,00 |
| 5 | ПОЧТАЛЬОН | 3 | 2 | 1,5 | 31157,00 | 31157,00 |
| 6 | ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ | 2 | 3 | 0,7 | 31157,00 | 32000,00 |
| 7 | ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА | 2 | Нет кандидатур | 31157,00 | 45000,00 | |
| 8 | ВОДИТЕЛЬ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ | 2 | Нет кандидатур | 31160,00 | 31160,00 | |
| 9 | ДРОБИЛЬЩИК | 1 | Нет кандидатур | 76860,00 | 81860,00 | |
| 10 | КОНТРОЛЕР КОНРОЛЬНО-ПРОПУСКОГО ПУНКТА | 20 | Нет кандидатур | 40000,00 | 45000,00 | |
| 11 | КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ | 1 | Нет кандидатур | 31157,00 | 31157,00 | |
| 12 | МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА | 1 | Нет кандидатур | 90000,00 | 90000,00 | |
| 13 | МАШИНИСТ КОНВЕЙЕРА(СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО) | 6 | Нет кандидатур | 40000,00 | 45000,00 | |
| 14 | МАШИНИСТ РАСФАСОВОЧНО-УПАКОВОЧНЫХ МАШИН | 1 | Нет кандидатур | 70035,00 | 70035,00 | |
| 15 | МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА (ГОРНЫЕ И ГОРНОКАПИТАЛЬНЫЕ АБОТЫ) | 3 | Нет кандидатур | 60000,00 | 60000,00 | |
| 16 | ПЕРЕПЛЕТИК | 1 | Нет кандидатур | 35000,00 | 45000,00 | |
| 17 | ПЛОТНИК | 1 | Нет кандидатур | 31157,00 | 31157,00 | |
| 18 | ПОВАР | 1 | Нет кандидатур | 31157,00 | 35000,00 | |
| 19 | ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ | 2 | Нет кандидатур | 60000,00 | 60000,00 | |
| 20 | ПРОХОДЧИК | 1 | Нет кандидатур | 180000,00 | 250000,00 | |
| 21 | РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ | 1 | Нет кандидатур | 34500,00 | 34500,00 | |
| 22 | РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ | 6 | Нет кандидатур | 31157,00 | 31157,00 | |
| 23 | СВАРЩИК ДУГОВОЙ СВАРКИ НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ В ЗАЩИТНОМ ГАЗЕ | 5 | Нет кандидатур | 60000,00 | 80000,00 | |
| 24 | СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | 3 | Нет кандидатур | 31157,00 | 31157,00 | |
| 25 | СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ | 2 | Нет кандидатур | 32000,00 | 32500,00 | |
| 26 | СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ | 2 | Нет кандидатур | 50000,00 | 55000,00 | |
| 27 | СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | 1 | Нет кандидатур | 32000,00 | 32000,00 | |
| 28 | СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК | 11 | Нет кандидатур | 45000,00 | 50000,00 | |
| 29 | СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК | 3 | Нет кандидатур | 31157,00 | 31157,00 | |
| 30 | УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ | 1 | Нет кандидатур | 31157,00 | 31157,00 | |
| 31 | ЭЛЕКТРИК | 1 | Нет кандидатур | 31500,00 | 45000,00 | |
| 32 | ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | 8 | Нет кандидатур | 37000,00 | 120000,00 | |
| 33 | ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОПЕРАТИВНО-ВЫЕЗДНОЙ БРИГАДЫ | 6 | Нет кандидатур | 40000,00 | 55000,00 | |
| 34 | ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | 2 | Нет кандидатур | 31157,00 | 92000,00 | |
| 35 | ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ | 1 | Нет кандидатур | 40000,00 | 50000,00 | |
| 36 | ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ | 2 | Нет кандидатур | 60000,00 | 66940,00 | |
| 37 | ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ | 1 | Нет кандидатур | 45000,00 | 50000,00 | |
ПРОФЕССИИ СЛУЖАЩИХ
| N | Наименование профессий служащих | на 1 октября | 202 6 г. | |||
| Кол-во вакансий, ед. | Кол-во на учете, чел. | Коэффициент востребован - ности | Минимальная зарплата, руб. | Максималь ная зарплата, руб. | ||
| 1 | МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА(МЕДИЦИНСКИЙ БРАТ) | 4 | 1 | 4,00 | 50000,00 | 70000,00 |
| 2 | ИНЖЕНЕР | 2 | 1 | 2,00 | 40000,00 | 45000,00 |
| 3 | СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ | 2 | 1 | 2,00 | 31157,00 | 35000,00 |
| 4 | ЭКОНОМИСТ | 2 | 1 | 2,00 | 31157,00 |
34000,00 |
| 5 | СПЕЦИАЛИСТ | 3 | 3 | 1,00 | 31157,00 | 40000,00 |
| 6 | ЛОГОПЕД | 1 | 1 | 1,00 | 31157,00 | 31157,00 |
| 7 | ВОСПИТАТЕЛЬ | 1 | 2 | 0,50 | 31157,00 | 31157,00 |
| 8 | АГЕНТ ПО ЗАКУПКАМ | 1 | Нет кандидатур | 40000,00 | 40000,00 | |
| 9 | БУХГАЛТЕР(ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ) | 5 | Нет кандидатур | 31157,00 | 41000,00 | |
| 10 | БУХГАЛТЕР(СРЕДНЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ) | 6 | Нет кандидатур | 31157,00 | 44005,00 | |
| 11 | ВРАЧ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ | 1 | Нет кандидатур | 75000,00 | 120000,00 | |
| 12 | ВРАЧ АНЕСТЕЗИОЛОГ-РЕАНИМАТОЛОГ | 1 | Нет кандидатур | 100000,00 | 120000,00 | |
| 13 | ВРАЧ ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ | 1 | Нет кандидатур | 120000,00 | 250000,00 | |
| 14 | ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ(СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ) | 2 | Нет кандидатур | 75000,00 | 120000,00 | |
| 15 | ВРАЧ-ЛАБОРАНТ | 1 | Нет кандидатур | 75000,00 | 120000,00 | |
| 16 | ВРАЧ-НЕВРОЛОГ | 1 | Нет кандидатур | 75000,00 | 120000,00 | |
| 17 | ВРАЧ-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ | 1 | Нет кандидатур | 750000,00 | 120000,00 | |
| 18 | ВРАЧ-ПЕДИАТР | 1 | Нет кандидатур | 80000,00 | 120000,00 | |
| 19 | ВРАЧ-ПСИХИАТР | 1 | Нет кандидатур | 75000,00 | 120000,00 | |
| 20 | ВРАЧ ХИРУРГ | 1 | Нет кандидатур | 100000,00 | 120000,00 | |
| 21 | ГЕОЛОГ | 1 | Нет кандидатур | 60000,00 | 60000,00 | |
| 22 | ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | 2 | Нет кандидатур | 35000,00 | 70000,00 | |
| 23 | ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК( В ДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | 1 | Нет кандидатур | 180000,00 | 190000,00 | |
| 24 | ЗАВЕДУЮШИЙ | 1 | Нет кандидатур | 31157,00 | 31157,00 | |
| 25 | ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ | 4 | Нет кандидатур | 31157,00 | 45360,00 | |
| 26 | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА | 1 | Нет кандидатур | 75000,00 | 120000,00 | |
| 27 | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ | 1 | Нет кандидатур | 55000,00 | 55000,00 | |
| 28 | ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА | 1 | Нет кандидатур | 37000,00 | 45000,00 | |
| 29 | ЗВУКООПЕРАТОР | 1 | Нет кандидатур | 31157,00 | 31157,00 | |
| 30 | ИНСПЕКТОР | 1 | Нет кандидатур | 37637,00 | 44005,00 | |
| 31 | ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 1 | Нет кандидатур | 31157,00 | 31157,00 | |
| 32 | КОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ(ГОРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ,ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ | 1 | Нет кандидатур | 32000,00 | 40000,00 | |
| 33 | КУЛЬТОРГАНИЗАТОР | 1 | Нет кандидатур | 31157,00 | 31157,00 | |
| 34 | ЛАБОРАНТ (МЕДИЦИНСКИЙ) | 2 | Нет кандидатур | 50000,00 | 60000,00 | |
| 35 | МАСТЕР(В ДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | 19 | Нет кандидатур | 31157,00 | 150000,00 | |
| 36 | МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПАЛАТНАЯ(ПОСТОВАЯ)(МЕДИЦИНСКИЙ БРАТ ПАЛАТНЫЙ/(ПОСТОВОЙ)) | 10 | Нет кандидатур | 50000,00 | 60000,00 | |
| 37 | МЕТОДИСТ | 1 | Нет кандидатур | 31157,00 | 31157,00 | |
| 38 | НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ ( В ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | 1 | Нет кандидатур | 42000,00 | 43000,00 | |
| 39 | НАЧАЛЬНИК ХОЗЯЙСТВА (НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ) | 1 | Нет кандидатур | 50000,00 | 50000,00 | |
| 40 | ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 3 | Нет кандидатур | 31157,00 | 48700,00 | |
| 41 | ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР | 1 | Нет кандидатур | 31157,00 | 35500,00 | |
| 42 | ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ | 3 | Нет кандидатур | 31157,00 | 42000,00 | |
| 43 | ПОМОЩНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДА | 1 | Нет кандидатур | 40000,00 | 60000,00 | |
| 44 | ПРЕПОДАВАТЕЛЬ | 1 | Нет кандидатур | 31157,00 | 31157,00 | |
| 45 | ПРЕПОДАВАТЕЛЬ( В КОЛЛЕДЖАХ, УНИВЕРСИТЕТАХ И ДРУГИХ ВУЗАХ) | 1 | Нет кандидатур | 31157,00 | 31157,00 | |
| 46 | РАБОТНИК КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ | 1 | Нет кандидатур | 43159,00 | 56800,00 | |
| 47 | СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ | 1 | Нет кандидатур | 32000,00 | 50000,00 | |
| 48 | СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК | 3 | Нет кандидатур | 40000,00 | 40000,00 | |
| 49 | ТРЕНЕР | 1 | Нет кандидатур | 41000,00 | 41000,00 | |
| 50 | ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ | 2 | Нет кандидатур | 31157,00 | 40000,00 | |
| 51 | ТРЕНЕР –ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО СПОРТУ | 4 | Нет кандидатур | 31157,00 | 40000,00 | |
| 52 | УЧИТЕЛЬ | 1 | Нет кандидатур | 37000,00 | 45000,00 | |
| 53 | УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ | 2 | Нет кандидатур | 31157,00 | 37000,00 | |
| 54 | УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ | 2 | Нет кандидатур | 31157,00 | 37000,00 | |
| 55 | УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ | 3 | Нет кандидатур | 31157,00 | 40000,00 | |
| 56 | УЧИТЕЛЬ -ДЕФЕКТОЛОГ | 2 | Нет кандидатур | 31157,00 | 38000,00 | |
| 57 | УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД | 1 | Нет кандидатур | 32000,00 | 38000,00 | |
| 58 | ФЕЛЬДШЕР СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ | 5 | Нет кандидатур | 50000,00 | 60000,00 | |
| 59 | ЭЛЕКТРОМЕХАНИК | 1 | Нет кандидатур | 80000,00 | 88000,00 | |
| 60 | ЭНЕРГЕТИК | 1 | Нет кандидатур | 40000,00 | 44000,00 | |
| 61 | ЮРИСТКОНСУЛЬСТ(СРЕДНЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ) | 3 | Нет кандидатур | 38800,00 | 51000,00 |
Коэффициент востребованности – это соотношение по определенной профессии количества вакансий к количеству состоящих на учете человек, имеющих данную профессию (специальность). Чем выше коэффициент востребованности, тем больше возможностей для трудоустройства по данной вакансии
Из-за низкого коэффициента востребованности профессий , в данный рейтинг не вошли профессии на 01.10.2026 года.
| № п/п | Наименование профессии | Кол-во состоящих на учете человек, всего | Кол-во вакансий всего , ед. | Коэффициент востребованности |
| 1 | КАССИР ТОРГОВОГО ЗАЛА | 1 | Нет вакансий | |
| 2 | КЛАДОВЩИК | 1 | Нет вакансий | |
| 3 | МОНТАЖНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУДОПРОВОДОВ | 1 | Нет вакансий | |
| 4 | ОПЕРАТОР РАСФАСОВОЧНО-УПАКОВОЧНОГО АВТОМАТА | 1 | Нет вакансий | |
| 5 | ПАРИКМАХЕР | 1 | Нет вакансий | |
| 6 | ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ | 2 | Нет вакансий | |
| 7 | СТОРОЖ(ВАХТЕР) | 1 | Нет вакансий | |
| 8 | ШВЕЯ | 3 | Нет вакансий | |
| 9 | АДМИНИСТРАТОР | 1 | Нет вакансий | |
| 10 | ВЕТЕРИНАРНЫЙ ФЕЛЬДШЕР | 1 | Нет вакансий | |
| 11 | ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ | 1 | Нет вакансий | |
| 12 | МАСТЕР (В СТРОИТЕЛЬСТВЕ) | 1 | Нет вакансий | |
| 13 | МАСТЕР ПОШИВОЧНОЙ МАСТЕРСКОЙ | 1 | Нет вакансий | |
| 14 | МЕНЕДЖЕР(В КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) | 1 | Нет вакансий | |
| 15 | МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ | 1 | Нет вакансий | |
| 16 | ОХРАННИК | 1 | Нет вакансий | |
| 17 | ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ | 1 | Нет вакансий | |
| 18 | ЮРИСТКОНСУЛЬТ (ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ) | 1 | Нет вакансий |
Информацию по вакансиям можно получить в Областных казенных учреждениях Центрах занятости населения и на портале «Работа в России» (http://trudvsem.ru/).