РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ
| NN | Наименование рабочих профессий | н а 1 сентябр я | 202 6 г. | |||
| Кол-во вакансий, ед. | Кол-во на учете, чел. | Коэффициент Востребован - ности | Мин ималь ная зарплата, руб. | Макс ималь ная зарплата, руб. | ||
| 1 | ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ | 26 | 2 | 13,0 | 31157,00 | 60000,00 |
| 2 | ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ | 7 | 1 | 7,0 | 31279,00 | 70000,00 |
| 3 | ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ | 10 | 3 | 3,3 | 31157,00 | 100000,00 |
| 4 | ПОЧТАЛЬОН | 3 | 1 | 3,0 | 31157,00 | 31157,00 |
| 5 | КЛАДОВЩИК | 1 | 1 | 1,0 | 31157,00 | 35000,00 |
| 6 | ДВОРНИК | 1 | 1 | 1,0 | 31157,00 | 31157,00 |
| 7 | УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ | 1 | 1 | 1,0 | 31157,00 | 31157,00 |
| 8 | ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА | 1 | Нет кандидатур | 31157,00 | 31157,00 | |
| 9 | ВОДИТЕЛЬ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ | 1 | Нет кандидатур | 31160,00 | 31160,00 | |
| 10 | ДРОБИЛЬЩИК | 1 | Нет кандидатур | 76860,00 | 81860,00 | |
| 11 | КОНТРОЛЕР КОНРОЛЬНО-ПРОПУСКОГО ПУНКТА | 21 | Нет кандидатур | 40000,00 | 50000,00 | |
| 12 | КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ | 1 | Нет кандидатур | 31157,00 | 31157,00 | |
| 13 | МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА | 1 | Нет кандидатур | 90000,00 | 90000,00 | |
| 14 | МАШИНИСТ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ | 3 | Нет кандидатур | 100000,00 | 120000,00 | |
| 15 | МАШИНИСТ КОНВЕЙЕРА(СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО) | 6 | Нет кандидатур | 40000,00 | 45000,00 | |
| 16 | МАШИНИСТ РАСФАСОВОЧНО-УПАКОВОЧНЫХ МАШИН | 1 | Нет кандидатур | 70035,00 | 70035,00 | |
| 17 | МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА (ГОРНЫЕ И ГОРНОКАПИТАЛЬНЫЕ АБОТЫ) | 3 | Нет кандидатур | 60000,00 | 60000,00 | |
| 18 | ОБМОТЧИК ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН | 1 | Нет кандидатур | 35000,00 | 45000,00 | |
| 19 | ОПЕРАТОР-НАЛАДЧИК АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СБОРОЧНЫХ ЛИНИЙ | 1 | Нет кандидатур | 45000,00 | 47000,00 | |
| 20 | ПЛОТНИК | 1 | Нет кандидатур | 31157,00 | 31157,00 | |
| 21 | ПОВАР | 3 | Нет кандидатур | 31157,00 | 35000,00 | |
| 22 | ПРОХОДЧИК | 1 | Нет кандидатур | 180000,00 | 250000,00 | |
| 23 | РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ | 1 | Нет кандидатур | 34500,00 | 34500,00 | |
| 24 | РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ | 12 | Нет кандидатур | 31157,00 | 31157,00 | |
| 25 | СВАРЩИК ДУГОВОЙ СВАРКИ НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ В ЗАЩИТНОМ ГАЗЕ | 5 | Нет кандидатур | 60000,00 | 80000,00 | |
| 26 | СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | 3 | Нет кандидатур | 31157,00 | 31157,00 | |
| 27 | СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ | 2 | Нет кандидатур | 32000,00 | 32500,00 | |
| 28 | СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ | 2 | Нет кандидатур | 50000,00 | 55000,00 | |
| 29 | СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | 1 | Нет кандидатур | 32000,00 | 32000,00 | |
| 30 | СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК | 11 | Нет кандидатур | 45000,00 | 50000,00 | |
| 31 | СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК | 2 | Нет кандидатур | 31157,00 | 31157,00 | |
| 32 | ТРАКТОРИСТ | 1 | Нет кандидатур | 31157,00 | 31157,00 | |
| 33 | УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ | 1 | Нет кандидатур | 31157,00 | 31157,00 | |
| 34 | ЭЛЕКТРИК | 1 | Нет кандидатур | 31500,00 | 45000,00 | |
| 35 | ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | 8 | Нет кандидатур | 37000,00 | 120000,00 | |
| 36 | ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОПЕРАТИВНО-ВЫЕЗДНОЙ БРИГАДЫ | 6 | Нет кандидатур | 40000,00 | 55000,00 | |
| 37 | ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | 2 | Нет кандидатур | 31157,00 | 92000,00 | |
| 38 | ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ | 1 | Нет кандидатур | 40000,00 | 50000,00 | |
| 39 | ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ | 2 | Нет кандидатур | 60000,00 | 66940,00 | |
| 40 | ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ | 1 | Нет кандидатур | 45000,00 | 50000,00 | |
ПРОФЕССИИ СЛУЖАЩИХ
| N | Наименование профессий служащих | на 1 сентября | 202 6 г. | |||
| Кол-во вакансий, ед. | Кол-во на учете, чел. | Коэффициент востребован - ности | Минимальная зарплата, руб. | Максималь ная зарплата, руб. | ||
| 1 | ИНЖЕНЕР | 3 | 1 | 3,00 | 40000,00 | 90000,00 |
| 2 | УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ | 2 | 1 | 2,00 | 31157,00 | 37000,00 |
| 3 | ВОСПИТАТЕЛЬ | 1 | 1 | 1,00 |
31157,00 | 31157,00 |
| 4 | СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ | 1 | 1 | 1,00 | 31157,00 | 31157,00 |
| 5 | ЭКОНОМИСТ | 2 | 2 | 1,00 | 31157,00 | 34000,00 |
| 6 | СПЕЦИАЛИСТ | 3 | 4 | 0,75 | 31158,00 | 40000,00 |
| 7 | ЛОГОПЕД | 2 | 1 | 0,50 | 31157,00 | 31157,00 |
| 8 | МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА(МЕДИЦИНСКИЙ БРАТ) | 1 | 2 | 0,50 | 54000,00 | 54000,00 |
| 9 | АГЕНТ ПО ЗАКУПКАМ | 1 | Нет кандидатур | 40000,00 | 40000,00 | |
| 10 | АНАЛИТИК | 1 | Нет кандидатур | 40000,00 | 50000,00 | |
| 11 | АРХИВАРИУС | 1 | Нет кандидатур | 31157,00 | 31200,00 | |
| 12 | БУХГАЛТЕР(ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ) | 5 | Нет кандидатур | 31157,00 | 41000,00 | |
| 13 | БУХГАЛТЕР(СРЕДНЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ) | 3 | Нет кандидатур | 31157,00 | 44005,00 | |
| 14 | ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ | 1 | Нет кандидатур | 42400,00 | 42400,00 | |
| 15 | ВРАЧ-ПЕДИАТР | 1 | Нет кандидатур | 80000,00 | 120000,00 | |
| 16 | ГЕОЛОГ | 1 | Нет кандидатур | 60000,00 | 60000,00 | |
| 17 | ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | 1 | Нет кандидатур | 35000,00 | 37000,00 | |
| 18 | ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК( В ДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | 1 | Нет кандидатур | 180000,00 | 190000,00 | |
| 19 | ДИСПЕТЧЕР | 1 | Нет кандидатур | 33000,00 | 33500,00 | |
| 20 | ЗАВЕДУЮШИЙ | 1 | Нет кандидатур | 31157,00 | 31157,00 | |
| 21 | ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | 1 | Нет кандидатур | 31157,00 | 31157,00 | |
| 22 | ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ | 4 | Нет кандидатур | 31157,00 | 45360,00 | |
| 23 | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ | 1 | Нет кандидатур | 55000,00 | 55000,00 | |
| 24 | ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА | 1 | Нет кандидатур | 37000,00 | 45000,00 | |
| 25 | ЗВУКОРЕЖИССЕР | 1 | Нет кандидатур | 31157,00 | 45000,00 | |
| 26 | ИНСПЕКТОР | 1 | Нет кандидатур | 37637,00 | 44005,00 | |
| 27 | ИНСПЕКТОР ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГИБДД | 3 | Нет кандидатур | 50000,00 | 60000,00 | |
| 28 | ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 1 | Нет кандидатур | 31157,00 | 31157,00 | |
| 29 | КОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ(ГОРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ,ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ | 1 | Нет кандидатур | 32000,00 | 40000,00 | |
| 30 | КУЛЬТОРГАНИЗАТОР | 1 | Нет кандидатур | 31157,00 | 31157,00 | |
| 31 | МАСТЕР(В ДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | 19 | Нет кандидатур | 31157,00 | 150000,00 | |
| 32 | МЕТОДИСТ | 2 | Нет кандидатур | 31157,00 | 31157,00 | |
| 33 | МЕХАНИК ПО РЕМОНТУ ТРАНСПОРТА | 1 | Нет кандидатур | 120000,00 | 180000,00 | |
| 34 | НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ | 2 | Нет кандидатур | 31157,00 | 31157,00 | |
| 35 | НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ ( В ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | 1 | Нет кандидатур | 42000,00 | 43000,00 | |
| 36 | НАЧАЛЬНИК ХОЗЯЙСТВА (НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ) | 1 | Нет кандидатур | 50000,00 | 50000,00 | |
| 37 | ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ | 2 | Нет кандидатур | 70000,00 | 80000,00 | |
| 38 | ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 4 | Нет кандидатур | 31157,00 | 48700,00 | |
| 39 | ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР | 1 | Нет кандидатур | 31157,00 | 35500,00 | |
| 40 | ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ | 3 | Нет кандидатур | 31157,00 | 42000,00 | |
| 41 | ПОЛИЦЕЙСКИЙ | 10 | Нет кандидатур | 35000,00 | 45000,00 | |
| 42 | ПОМОЩНИК ОПЕРАТИВНОГО ДЕЖУРНОГО | 2 | Нет кандидатур | 35000,00 | 45000,00 | |
| 43 | ПОМОЩНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДА | 1 | Нет кандидатур | 40000,00 | 60000,00 | |
| 44 | ПРЕПОДАВАТЕЛЬ | 2 | Нет кандидатур | 31157,00 | 31157,00 | |
| 45 | ПРЕПОДАВАТЕЛЬ( В КОЛЛЕДЖАХ, УНИВЕРСИТЕТАХ И ДРУГИХ ВУЗАХ) | 4 | Нет кандидатур | 31157,00 | 31157,00 | |
| 46 | РАБОТНИК КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ | 1 | Нет кандидатур | 43159,00 | 56800,00 | |
| 47 | РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ | 1 | Нет кандидатур | 31157,00 | 31157,00 | |
| 48 | САНИТАР(САНИТАРКА) | 1 | Нет кандидатур | 44000,00 | 47000,00 | |
| 49 | СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ | 1 | Нет кандидатур | 32000,00 | 48000,00 | |
| 50 | СЛЕДОВАТЕЛЬ(ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ) | 2 | Нет кандидатур | 55000,00 | 65000,00 | |
| 51 | СОВЕТНИК | 1 | Нет кандидатур | 32000,00 | 37000,00 | |
| 52 | СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК | 3 | Нет кандидатур | 40000,00 | 40000,00 | |
| 53 | ТРЕНЕР | 1 | Нет кандидатур | 41000,00 | 41000,00 | |
| 54 | ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ | 2 | Нет кандидатур | 31157,00 | 40000,00 | |
| 55 | ТРЕНЕР –ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО СПОРТУ | 4 | Нет кандидатур | 31157,00 | 40000,00 | |
| 56 | УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПОЛИЦИИ | 6 | Нет кандидатур | 50000,00 | 80000,00 | |
| 57 | УЧИТЕЛЬ | 1 | Нет кандидатур | 37000,00 | 45000,00 | |
| 58 | УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ | 2 | Нет кандидатур | 31157,00 | 37000,00 | |
| 59 | УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ | 3 | Нет кандидатур | 31157,00 | 40000,00 | |
| 60 | УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ | 1 | Нет кандидатур | 31157,00 | 31157,00 | |
| 61 | УЧИТЕЛЬ -ДЕФЕКТОЛОГ | 2 | Нет кандидатур | 31157,00 | 38000,00 | |
| 62 | УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД | 2 | Нет кандидатур | 31157,00 | 38000,00 | |
| 63 | ЭЛЕКТРОМЕХАНИК | 1 | Нет кандидатур | 80000,00 | 88000,00 | |
| 64 | ЭНЕРГЕТИК | 1 | Нет кандидатур | 40000,00 | 44000,00 | |
| 65 | ЮРИСТКОНСУЛЬСТ(СРЕДНЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ) | 1 | Нет кандидатур | 40000,00 | 40000,00 |
Коэффициент востребованности – это соотношение по определенной профессии количества вакансий к количеству состоящих на учете человек, имеющих данную профессию (специальность). Чем выше коэффициент востребованности, тем больше возможностей для трудоустройства по данной вакансии
Из-за низкого коэффициента востребованности профессий , в данный рейтинг не вошли профессии на 01.09.2026 года.
| № п/п | Наименование профессии | Кол-во состоящих на учете человек, всего | Кол-во вакансий всего , ед. | Коэффициент востребованности |
| 1 | КАССИР ТОРГОВОГО ЗАЛА | 1 | Нет вакансий | |
| 2 | МОНТАЖНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУДОПРОВОДОВ | 1 | Нет вакансий | |
| 3 | ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ | 4 | Нет вакансий | |
| 4 | ОПЕРАТОР РАСФАСОВОЧНО-УПАКОВОЧНОГО АВТОМАТА | 1 | Нет вакансий | |
| 5 | ПАРИКМАХЕР | 1 | Нет вакансий | |
| 6 | ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ | 1 | Нет вакансий | |
| 7 | СТОРОЖ(ВАХТЕР) | 1 | Нет вакансий | |
| 8 | ШВЕЯ | 4 | Нет вакансий | |
| 9 | АДМИНИСТРАТОР | 1 | Нет вакансий | |
| 10 | ВЕТЕРИНАРНЫЙ ФЕЛЬДШЕР | 1 | Нет вакансий | |
| 11 | ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР | 1 | Нет вакансий | |
| 12 | ЛАБОРАНТ(СРЕДНЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ) | 1 | Нет вакансий | |
| 13 | МАСТЕР (В СТРОИТЕЛЬСТВЕ) | 1 | Нет вакансий | |
| 14 | МАСТЕР ПОШИВОЧНОЙ МАСТЕРСКОЙ | 1 | Нет вакансий | |
| 15 | МЕНЕДЖЕР | 2 | Нет вакансий | |
| 16 | МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ | 1 | Нет вакансий | |
| 17 | ОХРАННИК | 1 | Нет вакансий | |
| 18 | ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ | 2 | Нет вакансий | |
| 19 | ПСИХОЛОГ | 2 | Нет вакансий | |
| 20 | ЮРИСТКОНСУЛЬТ (ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ) | 1 | Нет вакансий |